Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	491104,0	7090,0	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,51	0,00	34657,4	23125,1	N.A.	N.A.	N.A.
3	H2	4,19	9,54	201208,3	4958,3	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	4,60	0,00	11664,3	447,9	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	10,03	0,00	63549,8	12073,1	N.A.	N.A.	N.A.
6	UNKNOWN	11,70	0,00	6802,9	1246,0	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	9,54	808986,8	48940,4	N.A.	N.A.	N.A.

